Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1882 | I613122 | |
| 2 | 1 jan 1883 | I203344 | |
| 3 | I506267 | ||
| 4 | 3 dec 1842 | I271494 | |
| 5 | I57184 | ||
| 6 | 12 jan 1905 | I139174 | |
| 7 | 27 mrt 1900 | I139169 | |
| 8 | 15 mrt 1897 | I139164 | |
| 9 | 22 mrt 1901 | I139171 | |
| 10 | 29 sep 1906 | I139176 | |
| 11 | 18 mei 1903 | I139173 | |
| 12 | ca. 1871 | I131973 | |
| 13 | I579176 | ||
| 14 | 15 jul 1832 | I361797 | |
| 15 | 18 jan 1860 | I361347 | |
| 16 | 12 mrt 1892 | I232749 | |
| 17 | 28 jan 1838 | I142225 | |
| 18 | 22 dec 1886 | I364155 | |
| 19 | ca. 1853 | I603007 | |
| 20 | ca. 1842 | I209834 | |
| 21 | ca. 1883 | I210189 | |
| 22 | ca. 1875 | I203205 | |
| 23 | ca. 1909 | I578586 | |
| 24 | 1 jul 1908 | I493084 | |
| 25 | I271798 | ||
| 26 | ca. 1850 | I301479 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1885 | I361804 | |
| 2 | 30 apr 1925 | I276626 | |
| 3 | 27 apr 1883 | I203344 | |
| 4 | 22 jan 1879 | I272124 | |
| 5 | 3 jan 1901 | I361797 | |
| 6 | 22 dec 1884 | I361798 | |
| 7 | 4 mei 1871 | I361803 | |
| 8 | 23 mrt 1897 | I139161 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekker / Hofland | 9 mrt 1916 | F1564135256 |
| 2 | Hagoort / Uithol | 1 sep 1855 | F1561372283 |
| 3 | Klapwijk / Zwemstra | 24 sep 1841 | F1455538215 |
| 4 | Kok / Hagoort | 15 apr 1859 | F1728819905 |
| 5 | Leeuwen / Hoefnagel | 29 apr 1852 | F1621945197 |
| 6 | Veen / Miegies | 13 feb 1908 | F1420527661 |
| 7 | Verwaaij / Hagoort | 8 apr 1915 | F1450389469 |
| 8 | Wijngaarden / Boogaard | 10 aug 1922 | F1582280770 |