Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1630 | I427232 | |
| 2 | 1691 | I427228 | |
| 3 | ca. 1890 | I240064 | |
| 4 | ca. 1825 | I239815 | |
| 5 | ca. 1856 | I239818 | |
| 6 | ca. 1906 | I618146 | |
| 7 | ca. 1908 | I427198 | |
| 8 | ca. 1897 | I427178 | |
| 9 | ca. 1866 | I427175 | |
| 10 | ca. 1905 | I427190 | |
| 11 | ca. 1899 | I427182 | |
| 12 | ca. 1902 | I427186 | |
| 13 | ca. 1907 | I427194 | |
| 14 | ca. 1849 | I291578 | |
| 15 | ca. 1876 | I284024 | |
| 16 | ca. 1901 | I427191 | |
| 17 | 1727 | I252811 | |
| 18 | ca. 1896 | I141235 | |
| 19 | I359295 | ||
| 20 | ca. 1887 | I567095 | |
| 21 | ca. 1917 | I597296 | |
| 22 | ca. 1868 | I622644 | |
| 23 | ca. 1845 | I231193 | |
| 24 | 19 jul 1936 | I239931 | |
| 25 | ca. 1887 | I620760 | |
| 26 | 1890 | I427209 | |
| 27 | 4 dec 1918 | I427207 | |
| 28 | 24 feb 1919 | I580004 | |
| 29 | 4 jun 1920 | I580005 | |
| 30 | 31 aug 1927 | I580008 | |
| 31 | 23 dec 1929 | I580009 | |
| 32 | 11 nov 1925 | I580007 | |
| 33 | 18 jul 1924 | I580006 | |
| 34 | 27 jul 1917 | I580003 | |
| 35 | 11 jun 1916 | I5842 | |
| 36 | 17 feb 1915 | I580002 | |
| 37 | ca. 1883 | I618330 | |
| 38 | ca. 1917 | I618333 | |
| 39 | ca. 1870 | I239853 | |
| 40 | ca. 1866 | I427174 | |
| 41 | 1686 | I427227 | |
| 42 | ca. 1841 | I427170 | |
| 43 | 1727 | I252810 | |
| 44 | ca. 1660 | I427229 | |
| 45 | ca. 1898 | I240083 | |
| 46 | 1891 | I427210 | |
| 47 | ca. 1832 | I427177 | |
| 48 | 1920 | I427208 | |
| 49 | 25 sep 1873 | I618166 | |
| 50 | mrt 1918 | I239899 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1734 | I532169 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1923 | I239818 | |
| 2 | 10 nov 1943 | I239844 | |
| 3 | 18 aug 1953 | I427198 | |
| 4 | 8 feb 1910 | I427175 | |
| 5 | 2 jul 1828 | I589405 | |
| 6 | 27 mei 1946 | I315817 | |
| 7 | 25 feb 1920 | I580004 | |
| 8 | 12 mrt 1921 | I580005 | |
| 9 | 27 dec 1929 | I580009 | |
| 10 | 2 mrt 1926 | I580007 | |
| 11 | 8 mrt 1938 | I580006 | |
| 12 | 18 jun 2016 | I560080 | |
| 13 | 5 nov 1949 | I239856 | |
| 14 | 12 dec 1957 | I623356 | |
| 15 | 6 dec 1679 | I389346 | |
| 16 | 21 mrt 1920 | I239900 | |
| 17 | 12 jun 1946 | I239852 | |
| 18 | 6 jun 1918 | I239899 | |
| 19 | 22 dec 1920 | I239819 | |
| 20 | 16 jun 1950 | I239843 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I427231 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Koomen | 26 mei 1822 | F1758887851 |
| 2 | Bakker / Meester | 2 jan 1931 | F1457088501 |
| 3 | Bakker / Tensen | 11 jan 1855 | F1457043262 |
| 4 | Bakker / Vertelman | 10 jul 1884 | F1457043264 |
| 5 | Bakker / Zwaan | 21 jan 1888 | F1762945569 |
| 6 | Boer / Reus | 11 jan 1894 | F1610204006 |
| 7 | Boer / Roosje | 19 apr 1860 | F1610204007 |
| 8 | Griffioen / Smit | 30 mrt 1921 | F1358964430 |
| 9 | Kikkert / Semeijn | 16 mrt 1670 | F1583415776 |
| 10 | Kooijman / Semeins | 3 apr 1814 | F1758887843 |
| 11 | Koomen / Semeins | 2 nov 1792 | F1758887842 |
| 12 | Lenting / Jong | 23 apr 1908 | F1716154398 |
| 13 | Neuvel / Reus | 29 apr 1914 | F1610204023 |
| 14 | Schouten / Hoff | 27 apr 1911 | F1719224902 |
| 15 | Schulp / Vertelman | 9 nov 1881 | F1457043275 |
| 16 | Tensen / Kok | 3 mei 1894 | F1448115216 |
| 17 | Vertelman / Reijn | 9 mei 1895 | F1457043281 |
| 18 | Visje / Vertelman | 12 nov 1886 | F1457043279 |