Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1647 | I259136 | |
| 2 | ca. 1807 | I291809 | |
| 3 | I582038 | ||
| 4 | ca. 1840 | I436546 | |
| 5 | 13 mei 1904 | I448120 | |
| 6 | 8 jan 1906 | I448121 | |
| 7 | ca. 1818 | I448627 | |
| 8 | 5 jul 1882 | I448100 | |
| 9 | 3 jun 1850 | I448173 | |
| 10 | 15 mei 1859 | I448105 | |
| 11 | ca. 1765 | I506616 | |
| 12 | 24 feb 1798 | I448368 | |
| 13 | ca. 1827 | I448367 | |
| 14 | ca. 1827 | I449308 | |
| 15 | ca. 1829 | I448236 | |
| 16 | ca. 1810 | I506681 | |
| 17 | 13 mei 1796 | I447916 | |
| 18 | 9 mei 1834 | I447912 | |
| 19 | 1799 | I65197 | |
| 20 | 25 jan 1805 | I65110 | |
| 21 | ca. 1765 | I182319 | |
| 22 | 8 mrt 1784 | I449009 | |
| 23 | ca. 1795 | I447517 | |
| 24 | ca. 1841 | I448030 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1675 | I259123 | |
| 2 | 1764 | I65064 | |
| 3 | aug 1734 | I259177 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 1852 | I448173 | |
| 2 | 31 okt 1920 | I198233 | |
| 3 | 2 apr 1983 | I248686 | |
| 4 | 10 aug 2013 | I340716 | |
| 5 | 16 okt 2017 | I248687 | |
| 6 | 9 okt 1874 | I198243 | |
| 7 | 7 jul 1967 | I436206 | |
| 8 | 3 dec 1885 | I448613 | |
| 9 | 9 apr 2016 | I574011 | |
| 10 | 17 mei 1922 | I198232 |