Treffers 551 t/m 600 van 1011
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Volgende»
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Volgende»
Treffers 551 t/m 600 van 4039
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 81» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 551 | 27 mrt 1764 | I44172 | |
| 552 | 3 aug 1766 | I41689 | |
| 553 | 18 mrt 1767 | I39419 | |
| 554 | 18 nov 1768 | I41690 | |
| 555 | 6 apr 1795 | I43895 | |
| 556 | 24 feb 1753 | I43045 | |
| 557 | 21 mrt 1730 | I39411 | |
| 558 | 28 feb 1740 | I44179 | |
| 559 | 7 jun 1740 | I41675 | |
| 560 | 3 aug 1752 | I44177 | |
| 561 | 7 jul 1762 | I44173 | |
| 562 | 4 dec 1795 | I29738 | |
| 563 | 19 nov 1758 | I45289 | |
| 564 | feb 1723 | I39413 | |
| 565 | 15 jan 1807 | I42658 | |
| 566 | 17 jan 1723 | I77386 | |
| 567 | 26 sep 1805 | I43820 | |
| 568 | 15 sep 1721 | I77390 | |
| 569 | 19 mrt 1727 | I39162 | |
| 570 | 10 mei 1799 | I43771 | |
| 571 | 6 apr 1804 | I43892 | |
| 572 | 13 dec 1746 | I38915 | |
| 573 | 28 feb 1794 | I43104 | |
| 574 | 12 mrt 1810 | I43901 | |
| 575 | 9 feb 1809 | I42659 | |
| 576 | 11 mrt 1755 | I36067 | |
| 577 | 23 sep 1781 | I42771 | |
| 578 | 7 jan 1776 | I41865 | |
| 579 | 6 sep 1777 | I41615 | |
| 580 | 24 apr 1786 | I43818 | |
| 581 | 22 aug 1716 | I41140 | |
| 582 | 14 apr 1752 | I41142 | |
| 583 | 3 apr 1754 | I38545 | |
| 584 | 2 dec 1760 | I39428 | |
| 585 | 18 mrt 1758 | I38546 | |
| 586 | 18 mrt 1758 | I38547 | |
| 587 | 7 sep 1747 | I38747 | |
| 588 | 29 jan 1737 | I39429 | |
| 589 | 10 aug 1796 | I36204 | |
| 590 | 6 jan 1763 | I30864 | |
| 591 | 9 feb 1742 | I38553 | |
| 592 | 1 jul 1796 | I27620 | |
| 593 | 15 jul 1793 | I26438 | |
| 594 | 28 jul 1798 | I27619 | |
| 595 | 24 mei 1800 | I27600 | |
| 596 | 14 okt 1794 | I27604 | |
| 597 | 1 apr 1803 | I27621 | |
| 598 | 8 jan 1751 | I38289 | |
| 599 | 20 dec 1798 | I33047 | |
| 600 | 26 mrt 1805 | I39430 |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 81» Volgende»
Treffers 551 t/m 580 van 580
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 551 | Westhoff / Bouman | 22 aug 1807 | F16856 |
| 552 | Weyman / Heuvels | 23 jun 1771 | F15541 |
| 553 | Wiel / Overgoor | 1 sep 1801 | F15935 |
| 554 | Wilbrink / Roes | 9 nov 1784 | F17848 |
| 555 | Will / Holdtstege | 9 feb 1698 | F12885 |
| 556 | Willemsen / Sesing | 26 mei 1776 | F16904 |
| 557 | Willemsen / Wolsing | 22 jun 1771 | F16906 |
| 558 | Winand / Nijelink | 8 mei 1785 | F15320 |
| 559 | Winolts / Bouman | 19 feb 1792 | F17786 |
| 560 | Winters / Schut | 1 mei 1805 | F16136 |
| 561 | Wiskamp / Tangelder | 3 mei 1803 | F14364 |
| 562 | Wissing / Daniels | 10 mei 1791 | F14042 |
| 563 | Wissink / Verholt | 4 mei 1808 | F17383 |
| 564 | With / Pavert | 11 feb 1703 | F16071 |
| 565 | Witt / Pavert | 12 jun 1757 | F15830 |
| 566 | Witt / Rosmeulen | 25 dec 1711 | F16067 |
| 567 | Wolterink / Ticheloven | 14 apr 1801 | F13749 |
| 568 | Wolters / Knieppenborgh | 11 jul 1778 | F16140 |
| 569 | Wynolds / Slutter | 24 jul 1806 | F14166 |
| 570 | Waasen / Wiel | 4 jun 1806 | F10922 |
| 571 | Zonhoven / Scholten | 8 sep 1775 | F14203 |
| 572 | Aaken / Bongers | 19 mei 1776 | F16209 |
| 573 | Aaken / Jansen | 7 feb 1809 | F12482 |
| 574 | Aaken / Stevens | 30 dec 1781 | F16212 |
| 575 | Aalbers / Hal | 31 okt 1799 | F16218 |
| 576 | Aalbers / Huijinck | 16 nov 1757 | F16216 |
| 577 | Aalders / Bruens | 8 feb 1801 | F15619 |
| 578 | Aalders / Friselder | 4 okt 1727 | F15795 |
| 579 | Aalders / Overgoor | 22 jul 1759 | F15702 |
| 580 | Aalders / Veltkamp | 29 jan 1805 | F16715 |