Treffers 51 t/m 100 van 797
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 391
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 apr 1696 | I52632 | |
| 52 | 6 mei 1759 | I170982 | |
| 53 | 14 jun 1767 | I119149 | |
| 54 | 5 feb 1775 | I67320 | |
| 55 | 6 jul 1777 | I67321 | |
| 56 | 4 jul 1779 | I67322 | |
| 57 | 18 jun 1780 | I5375 | |
| 58 | 2 mrt 1783 | I67323 | |
| 59 | 13 mei 1787 | I67325 | |
| 60 | 7 sep 1788 | I67326 | |
| 61 | 13 jun 1773 | I67318 | |
| 62 | 5 feb 1775 | I112317 | |
| 63 | 13 okt 1765 | I114219 | |
| 64 | 23 dec 1759 | I159982 | |
| 65 | 29 okt 1752 | I1898 | |
| 66 | 1 aug 1786 | I487428 | |
| 67 | 25 mei 1766 | I154808 | |
| 68 | 24 nov 1765 | I173973 | |
| 69 | 29 apr 1764 | I51930 | |
| 70 | 26 dec 1753 | I297420 | |
| 71 | 16 jan 1698 | I153199 | |
| 72 | 25 mrt 1695 | I174373 | |
| 73 | 12 apr 1744 | I196549 | |
| 74 | 27 okt 1720 | I52114 | |
| 75 | 25 okt 1722 | I52527 | |
| 76 | 17 okt 1701 | I174385 | |
| 77 | 12 nov 1702 | I152124 | |
| 78 | 26 mrt 1743 | I152126 | |
| 79 | 11 jan 1789 | I46697 | |
| 80 | 16 mei 1762 | I114220 | |
| 81 | 24 sep 1795 | I93672 | |
| 82 | 16 nov 1777 | I93671 | |
| 83 | 25 jun 1741 | I6069 | |
| 84 | 7 aug 1746 | I6072 | |
| 85 | 11 nov 1708 | I3572 | |
| 86 | 27 jul 1732 | I6066 | |
| 87 | 29 nov 1739 | I6068 | |
| 88 | 19 jul 1744 | I6071 | |
| 89 | 10 mrt 1737 | I3554 | |
| 90 | 6 sep 1733 | I6067 | |
| 91 | 17 mrt 1743 | I6070 | |
| 92 | 22 mei 1741 | I10357 | |
| 93 | 27 jan 1697 | I52599 | |
| 94 | 19 feb 1736 | I551808 | |
| 95 | 26 mrt 1741 | I551793 | |
| 96 | 6 jun 1751 | I196681 | |
| 97 | 3 jun 1703 | I52603 | |
| 98 | 26 mei 1743 | I196455 | |
| 99 | 13 okt 1743 | I551809 | |
| 100 | 6 feb 1746 | I551810 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 405
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 17 apr 2011 | I364363 | |
| 52 | 16 jul 1994 | I117365 | |
| 53 | 3 mrt 1995 | I119395 | |
| 54 | 22 okt 1687 | I22487 | |
| 55 | 30 dec 1859 | I119271 | |
| 56 | 1 apr 1864 | I5416 | |
| 57 | 14 mei 1836 | I119149 | |
| 58 | 15 dec 1913 | I119322 | |
| 59 | 5 feb 1929 | I119262 | |
| 60 | 17 jan 1892 | I119392 | |
| 61 | 6 feb 1946 | I119295 | |
| 62 | 7 mei 1869 | I119238 | |
| 63 | 27 jun 1919 | I119387 | |
| 64 | 4 jan 1969 | I119394 | |
| 65 | 17 dec 1844 | I67328 | |
| 66 | 12 apr 1846 | I119233 | |
| 67 | 4 jan 1845 | I67324 | |
| 68 | 6 jan 1937 | I119329 | |
| 69 | 20 jan 1861 | I119276 | |
| 70 | 20 feb 1920 | I119254 | |
| 71 | 21 dec 1875 | I8929 | |
| 72 | 14 sep 1767 | I5524 | |
| 73 | 11 sep 1828 | I8199 | |
| 74 | 15 jul 1933 | I111150 | |
| 75 | 15 mei 1893 | I51603 | |
| 76 | 12 aug 1882 | I155011 | |
| 77 | 15 dec 1881 | I5616 | |
| 78 | 24 jan 1925 | I119255 | |
| 79 | 23 mrt 1822 | I159666 | |
| 80 | 9 okt 1920 | I155028 | |
| 81 | 1754 | I52752 | |
| 82 | 22 okt 1902 | I113290 | |
| 83 | 19 sep 1822 | I196549 | |
| 84 | 9 jan 1748 | I152124 | |
| 85 | 16 okt 1942 | I597179 | |
| 86 | 16 jan 1820 | I75726 | |
| 87 | 16 okt 1942 | I597191 | |
| 88 | 14 jun 1903 | I51799 | |
| 89 | 12 jan 1855 | I230919 | |
| 90 | 26 jun 1845 | I46653 | |
| 91 | 3 apr 1849 | I194592 | |
| 92 | vóór 3 okt 1749 | I3572 | |
| 93 | 16 okt 1942 | I597203 | |
| 94 | I53104 | ||
| 95 | 24 sep 1858 | I53336 | |
| 96 | 2002 | I364525 | |
| 97 | vóór 1675 | I22485 | |
| 98 | 26 jan 1816 | I10357 | |
| 99 | 30 mrt 1905 | I196636 | |
| 100 | 14 nov 1817 | I196631 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 69 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 31 mrt 1786 | I8203 | |
| 52 | 15 okt 1795 | I9077 | |
| 53 | I174272 | ||
| 54 | 6 mei 1805 | I160398 | |
| 55 | 27 mei 1793 | I10358 | |
| 56 | 26 nov 1808 | I6026 | |
| 57 | 29 jan 1810 | I6023 | |
| 58 | 27 apr 1771 | I194350 | |
| 59 | I51712 | ||
| 60 | I79591 | ||
| 61 | 3 okt 1793 | I170986 | |
| 62 | 11 aug 1809 | I194363 | |
| 63 | 19 mei 1788 | I111488 | |
| 64 | 17 okt 1810 | I174434 | |
| 65 | 6 nov 1804 | I174430 | |
| 66 | 13 mei 1803 | I174435 | |
| 67 | 15 jun 1771 | I174282 | |
| 68 | 21 jan 1784 | I174271 | |
| 69 | 23 sep 1786 | I115412 |
Treffers 51 t/m 100 van 423
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Bos / Rijksen | 14 mei 1945 | F1337752126 |
| 52 | Bosch / Ginkel | 16 nov 1849 | F860 |
| 53 | Bosch / Vermeulen | 28 sep 1917 | F1406278587 |
| 54 | Brink / Horst | 8 mrt 1817 | F1513695009 |
| 55 | Brink / Knoppert | 15 jun 1727 | F1395575510 |
| 56 | Brink / Meent | 29 apr 1927 | F1303729139 |
| 57 | Brinkman / Knopper | 8 apr 1759 | F1395575515 |
| 58 | Broek / Blaauwendraat | 12 feb 1869 | F1368963304 |
| 59 | Broek / Donselaar | 30 jul 1896 | F1386895098 |
| 60 | Broek / Ginkel | 1 okt 1769 | F966 |
| 61 | Broek / Lagerwey | 29 dec 1809 | F1389613893 |
| 62 | Brouwer / Overeem | 29 mrt 1705 | F1233188567 |
| 63 | Bruggink / Vlastuin | 5 nov 1898 | F1844 |
| 64 | Bruijnhorst / Langelaar | 24 dec 1786 | F1406881132 |
| 65 | Brummen / Oijck | 9 feb 1727 | F1383743037 |
| 66 | Budding / Koning | 7 dec 1822 | F6697 |
| 67 | Dashorst / | 3 apr 1707 | F1483 |
| 68 | Dashorst / | 26 okt 1721 | F1484 |
| 69 | Dashorst / Langelaar | ca. 1650 | F2551 |
| 70 | Davelaar / | 28 apr 1700 | F2675 |
| 71 | Davelaar / Egdom | 5 nov 1713 | F1233188498 |
| 72 | Dijk / Donkelaar | 20 jul 1928 | F1341900183 |
| 73 | Dijk / Goudkuil | 19 dec 1895 | F1521633614 |
| 74 | Domselaar / Haar | 27 mei 1893 | F8915 |
| 75 | Domselaar / Voort | 9 jun 1754 | F1384534794 |
| 76 | Donkelaar / Apeldoorn | 8 okt 1842 | F2258 |
| 77 | Donkelaar / Lagerweij | 21 jun 1772 | F10208 |
| 78 | Donkelaar / Meent | 18 mrt 1804 | F2233 |
| 79 | Donkelaar / Ravenhorst | 18 okt 1872 | F1341900168 |
| 80 | Donkelaar / Ravenhorst | 12 okt 1892 | F1341900155 |
| 81 | Donkelaar / Voort | 24 apr 1824 | F1341900102 |
| 82 | Donkersteeg / Broek | 12 mei 1888 | F1386895096 |
| 83 | Donkersteeg / Foort | 13 okt 1796 | F1335174600 |
| 84 | Doorn / Haer | 26 jul 1738 | F2321 |
| 85 | Druijff / Apeldoorn | 31 mrt 1838 | F1376302213 |
| 86 | Daalen / Rozeboom | 3 mei 1890 | F7100 |
| 87 | Ede / Robbertsen | 7 nov 1919 | F1383904648 |
| 88 | Ederveen / Glind | 5 dec 1877 | F1231744958 |
| 89 | Egdom / Apeldoorn | 6 jul 1866 | F2373 |
| 90 | Egdom / Ekeris | 26 jan 1749 | F1233188426 |
| 91 | Egdom / Langelaar | 10 mrt 1793 | F1334362169 |
| 92 | Egmond / Wolfswinkel | 23 mrt 1905 | F1368963242 |
| 93 | Ekeris / | 26 apr 1716 | F1233188542 |
| 94 | Ekeris / | 31 okt 1779 | F1233188508 |
| 95 | Ekeris / Ginkel | 25 okt 1722 | F1233433086 |
| 96 | Ekeris / Knoppert | 25 mrt 1731 | F1395575518 |
| 97 | Ekeris / Lagerweij | 12 dec 1751 | F1233393317 |
| 98 | Ekeris / Wittenberg | 18 okt 1761 | F1395575513 |
| 99 | Essen / Langelaar | 4 apr 1817 | F1220169320 |
| 100 | Floor / Ginkel | 25 feb 1853 | F862 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»