Treffers 51 t/m 100 van 4348
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 87» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 87» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1016
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 15 okt 1715 | I359298 | |
| 52 | 19 jun 1712 | I25757 | |
| 53 | 6 aug 1724 | I427525 | |
| 54 | 3 jun 1668 | I25760 | |
| 55 | 19 mei 1779 | I369767 | |
| 56 | 24 nov 1771 | I369791 | |
| 57 | 13 sep 1756 | I492608 | |
| 58 | 23 jan 1738 | I564266 | |
| 59 | 12 okt 1762 | I64053 | |
| 60 | 26 apr 1804 | I63894 | |
| 61 | 19 jun 1803 | I63178 | |
| 62 | 25 okt 1661 | I260957 | |
| 63 | 18 sep 1803 | I63158 | |
| 64 | 15 mrt 1696 | I609433 | |
| 65 | 18 aug 1658 | I341888 | |
| 66 | 9 sep 1703 | I341891 | |
| 67 | 5 apr 1691 | I5356 | |
| 68 | 7 aug 1785 | I64056 | |
| 69 | 5 feb 1792 | I532657 | |
| 70 | 12 okt 1796 | I532658 | |
| 71 | 7 mrt 1784 | I278057 | |
| 72 | 15 aug 1751 | I411439 | |
| 73 | 4 jun 1687 | I609303 | |
| 74 | 20 mrt 1636 | I342888 | |
| 75 | 8 feb 1784 | I579971 | |
| 76 | 30 aug 1678 | I451782 | |
| 77 | 8 jun 1721 | I451780 | |
| 78 | 31 okt 1765 | I143899 | |
| 79 | 27 aug 1761 | I589571 | |
| 80 | 6 okt 1675 | I199896 | |
| 81 | 17 apr 1644 | I237402 | |
| 82 | 19 sep 1762 | I59359 | |
| 83 | 11 jan 1731 | I59356 | |
| 84 | 27 okt 1748 | I294042 | |
| 85 | 3 mrt 1796 | I488869 | |
| 86 | 21 apr 1805 | I559321 | |
| 87 | 27 apr 1785 | I427513 | |
| 88 | 26 nov 1624 | I260960 | |
| 89 | 25 mei 1653 | I237381 | |
| 90 | 18 aug 1805 | I499537 | |
| 91 | 25 apr 1739 | I424808 | |
| 92 | 22 jul 1748 | I66104 | |
| 93 | 7 nov 1804 | I66193 | |
| 94 | 24 mrt 1658 | I424818 | |
| 95 | 5 sep 1700 | I424816 | |
| 96 | 30 nov 1800 | I63200 | |
| 97 | 6 feb 1701 | I237357 | |
| 98 | 14 apr 1652 | I260962 | |
| 99 | 2 jul 1747 | I278013 | |
| 100 | 13 jan 1666 | I143905 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 2789
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 56» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 dec 1883 | I427654 | |
| 52 | 25 apr 1960 | I436290 | |
| 53 | 24 okt 1916 | I483673 | |
| 54 | 23 nov 1919 | I483671 | |
| 55 | 19 feb 1931 | I138312 | |
| 56 | 16 sep 1959 | I300517 | |
| 57 | 7 mei 1939 | I203236 | |
| 58 | 12 jun 1916 | I372787 | |
| 59 | 15 mei 1822 | I613306 | |
| 60 | 4 sep 1841 | I613301 | |
| 61 | na 1672 | I246126 | |
| 62 | 1 jan 1969 | I618358 | |
| 63 | 12 jan 1818 | I63434 | |
| 64 | 6 mrt 1861 | I64082 | |
| 65 | 5 mrt 1939 | I64090 | |
| 66 | 25 dec 1840 | I64078 | |
| 67 | 11 aug 1815 | I488873 | |
| 68 | 18 mei 1882 | I488870 | |
| 69 | 26 jul 1904 | I64065 | |
| 70 | 22 jul 1963 | I64062 | |
| 71 | 10 jan 1847 | I64076 | |
| 72 | 21 dec 1850 | I589623 | |
| 73 | 28 nov 1954 | I90627 | |
| 74 | 3 jan 1861 | I63887 | |
| 75 | 14 jul 1846 | I64081 | |
| 76 | 17 sep 1844 | I64079 | |
| 77 | 21 jun 1866 | I64067 | |
| 78 | 20 aug 1885 | I105461 | |
| 79 | 10 jul 1860 | I589147 | |
| 80 | I589570 | ||
| 81 | 10 feb 1892 | I105464 | |
| 82 | 14 okt 1818 | I628734 | |
| 83 | 11 nov 1817 | I628717 | |
| 84 | 9 mrt 1907 | I561774 | |
| 85 | 10 dec 1934 | I521976 | |
| 86 | 17 okt 1988 | I248428 | |
| 87 | 25 jun 1874 | I90576 | |
| 88 | 20 mei 1953 | I90633 | |
| 89 | 18 okt 1936 | I575201 | |
| 90 | 21 sep 1940 | I575027 | |
| 91 | 9 okt 1941 | I575013 | |
| 92 | 11 jul 1944 | I574975 | |
| 93 | 25 dec 1947 | I146495 | |
| 94 | 21 aug 1849 | I481414 | |
| 95 | 31 jul 1899 | I511309 | |
| 96 | 27 sep 1924 | I136930 | |
| 97 | 24 jan 1951 | I315609 | |
| 98 | 22 feb 1859 | I198957 | |
| 99 | 14 jan 1817 | I499866 | |
| 100 | 12 mrt 1829 | I498844 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 56» Volgende»
Treffers 51 t/m 84 van 84
Treffers 51 t/m 100 van 1829
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Beij / Nieuwenburg | 25 mrt 1931 | F1259821850 |
| 52 | Beij / Onderwater | 18 dec 1823 | F1738938760 |
| 53 | Beij / Overmeer | 16 sep 1857 | F1259821845 |
| 54 | Beij / Reek | 19 jul 1832 | F1259821846 |
| 55 | Beij / Sloos | 7 okt 1863 | F1738938762 |
| 56 | Beij / Smit | 26 okt 1932 | F1300260938 |
| 57 | Beij / Tombe | 1 mei 1872 | F1739015081 |
| 58 | Beij / Vergunst | 10 apr 1907 | F1298903882 |
| 59 | Bekooi / Linden | 29 feb 1888 | F1738500127 |
| 60 | Bekooij / Duuren | 30 apr 1873 | F1326456270 |
| 61 | Bekooij / Feburé | 21 aug 1867 | F1326939065 |
| 62 | Bekooij / Geer | 26 jul 1865 | F1326939062 |
| 63 | Bekooij / Jansen | 17 jun 1903 | F1300260937 |
| 64 | Bekooij / Schelvis | 2 okt 1940 | F1529182520 |
| 65 | Bekooij / Tongeren | 7 jun 1832 | F1326456272 |
| 66 | Belle / Bergh | 1 jan 1737 | F1766821727 |
| 67 | Belle / Gilo | 23 mei 1767 | F1766821720 |
| 68 | Bentveld / Kienjet | 20 apr 1932 | F1610455548 |
| 69 | Berg / Berkel | 5 nov 1879 | F1585227085 |
| 70 | Berg / Biezen | 30 mrt 1837 | F1663746870 |
| 71 | Berg / Bonfait | 22 jul 1757 | F1661287116 |
| 72 | Berg / Boot | 20 mei 1863 | F1668948072 |
| 73 | Berg / Coelet | 20 sep 1827 | F1661773304 |
| 74 | Berg / Crama | 20 okt 1926 | F1662369796 |
| 75 | Berg / Eldik | 19 okt 1799 | F1662064694 |
| 76 | Berg / Hakkaart | 14 sep 1816 | F1668948076 |
| 77 | Berg / Heijn | 19 mei 1852 | F1662932476 |
| 78 | Berg / Joha | 22 dec 1813 | F1661287112 |
| 79 | Berg / Kamp | 27 jul 1853 | F1662740434 |
| 80 | Berg / Klaveren | 10 jun 1868 | F1671117663 |
| 81 | Berg / Kloos | 9 mei 1877 | F1661287108 |
| 82 | Berg / Kooreman | 6 feb 1796 | F1262386746 |
| 83 | Berg / Ladan | 11 apr 1844 | F1494864307 |
| 84 | Berg / Mieremet | 17 apr 1828 | F1259821707 |
| 85 | Berg / Mieremet | 19 dec 1894 | F1529182507 |
| 86 | Berg / Molenaar | 23 jul 1862 | F1662064690 |
| 87 | Berg / Ouwerkerk | 14 jul 1909 | F1296937944 |
| 88 | Berg / Pina | 23 dec 1824 | F1662064692 |
| 89 | Berg / Reijken | 15 apr 1779 | F1661287115 |
| 90 | Berg / Raaf | 19 feb 1879 | F1670258168 |
| 91 | Berg / Sloot | 2 aug 1926 | F1544468354 |
| 92 | Berg / Smit | 8 nov 1865 | F1660943500 |
| 93 | Berg / Stevens | 20 okt 1864 | F1663372454 |
| 94 | Berg / Tefij | 7 sep 1914 | F1642171880 |
| 95 | Berg / Verlind | 17 mei 1838 | F1668948074 |
| 96 | Berg / Vet | 2 feb 1843 | F1661287110 |
| 97 | Berg / Vlist | 24 mei 1893 | F1738184681 |
| 98 | Berg / Zelfde | 29 aug 1934 | F1296937943 |
| 99 | Bergh / Buggemen | 14 mrt 1844 | F1664033227 |
| 100 | Bergh / Noort | 21 nov 1632 | F1756812281 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 255
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Filippo / Hennik | 31 mrt 1797 | F1259220413 |
| 52 | Filippo / Hoorn | 1 feb 1850 | F1229969484 |
| 53 | Filippo / Lagarde | 24 apr 1767 | F1259220411 |
| 54 | Filippo / Nat | 8 mei 1835 | F1259220432 |
| 55 | Filippo / Nolle | 21 jul 1808 | F1259220374 |
| 56 | Filippo / Planjee | 28 aug 1733 | F1259220376 |
| 57 | Filippo / Tertoolen | 8 apr 1814 | F1259220430 |
| 58 | Filippo / Welgersant | 18 jun 1712 | F1259220398 |
| 59 | Flippo / Wurst | 14 aug 1768 | F1259220370 |
| 60 | Fortrie / Filippo | 21 apr 1803 | F1259220373 |
| 61 | Galjaart / Filippo | 3 mei 1805 | F1259220387 |
| 62 | Gorree / Linden | 25 okt 1792 | F1712579145 |
| 63 | Groeneveld / | 18 mrt 1636 | F1486858010 |
| 64 | Groeneveld / Bogaards | 16 mei 1681 | F1486858026 |
| 65 | Groeneveld / Bols | 28 nov 1744 | F1486858031 |
| 66 | Groeneveld / Colander | 27 apr 1736 | F1326456282 |
| 67 | Groeneveld / Coone | 15 dec 1672 | F1486858018 |
| 68 | Groeneveld / Hommel | 28 jun 1754 | F1548931856 |
| 69 | Groeneveld / Houten | 26 nov 1670 | F1486858015 |
| 70 | Groeneveld / Kloots | 18 mrt 1796 | F1326456284 |
| 71 | Groeneveld / Kloots | 26 aug 1802 | F1326456280 |
| 72 | Groeneveld / Mieris | 25 nov 1677 | F1486858020 |
| 73 | Groeneveld / Maas | 1 mrt 1669 | F1486858023 |
| 74 | Groeneveld / Roedijk | 6 mei 1702 | F1326456283 |
| 75 | Groeneveld / Roudick | 23 okt 1694 | F1326456407 |
| 76 | Groeneveld / Sauchelle | 9 jul 1711 | F1486858028 |
| 77 | Groeneveld / Sennede | 23 okt 1699 | F1326456408 |
| 78 | Groeneveld / Sterk | 22 apr 1768 | F1326456281 |
| 79 | Groeneveld / Swanenburg | 14 okt 1650 | F1486858012 |
| 80 | Groeneveld / Vergouw | 16 apr 1807 | F1326456303 |
| 81 | Groeneveld / Vliethoorn | 31 okt 1670 | F1486858024 |
| 82 | Groeneveld / Vliethoorn | 9 sep 1712 | F1486858029 |
| 83 | Groenewegen / Groeneveld | 29 mei 1738 | F1486858034 |
| 84 | Graaf / Sonnevelt | 17 sep 1723 | F1755083138 |
| 85 | Graaf / Wever | 13 jan 1719 | F1755083139 |
| 86 | Guerin / | 22 dec 1672 | F1626433358 |
| 87 | Gunst / | 13 mei 1689 | F1234530070 |
| 88 | Hamerling / Harteveld | 4 mei 1799 | F1432980793 |
| 89 | Hart / Kuyk | 10 okt 1777 | F1444809381 |
| 90 | Harteveld / | 8 jan 1671 | F1757337312 |
| 91 | Harteveld / Baron | 31 aug 1715 | F1757337304 |
| 92 | Harteveld / Toict | 11 jul 1716 | F1757337308 |
| 93 | Hartevelt / Heijden | 17 apr 1801 | F1756812335 |
| 94 | Hazeu / Groenedijck | 22 jan 1701 | F1720438180 |
| 95 | Heneman / Clercq | 8 apr 1649 | F1486858008 |
| 96 | Heneman / Groeneveld | 29 mrt 1663 | F1486858006 |
| 97 | Heusden / Flippo | 8 apr 1707 | F1259821837 |
| 98 | Hoecken / Crombaer | 27 jan 1648 | F1554807755 |
| 99 | Hoecken / Truijen | 20 jun 1642 | F1554807757 |
| 100 | Hoeken / Drijvers | 26 jul 1664 | F1409484932 |