Treffers 3001 t/m 3050 van 24343
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 487» Volgende»
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 487» Volgende»
Treffers 3001 t/m 3050 van 16725
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 335» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3001 | 26 apr 1875 | I50286 | |
| 3002 | 22 feb 1869 | I50127 | |
| 3003 | 1 feb 1863 | I50019 | |
| 3004 | 26 dec 1879 | I50078 | |
| 3005 | 28 dec 1854 | I50088 | |
| 3006 | 9 mrt 1873 | I50282 | |
| 3007 | 31 mei 1821 | I50123 | |
| 3008 | 9 mrt 1908 | I50125 | |
| 3009 | 19 jul 1889 | I50018 | |
| 3010 | 24 jan 1855 | I50087 | |
| 3011 | 13 feb 1854 | I50086 | |
| 3012 | 22 okt 1899 | I50089 | |
| 3013 | 20 okt 1874 | I50284 | |
| 3014 | 19 aug 1918 | I506058 | |
| 3015 | 12 feb 1864 | I50107 | |
| 3016 | 26 aug 1860 | I50122 | |
| 3017 | 27 sep 1863 | I50271 | |
| 3018 | 27 jul 1870 | I50280 | |
| 3019 | 27 jan 1876 | I50287 | |
| 3020 | 16 feb 1818 | I284796 | |
| 3021 | 16 feb 1818 | I280135 | |
| 3022 | 8 okt 1902 | I446046 | |
| 3023 | 16 jul 1966 | I314291 | |
| 3024 | 10 mrt 1877 | I482926 | |
| 3025 | 29 okt 1877 | I353772 | |
| 3026 | 29 okt 1877 | I482948 | |
| 3027 | 11 jan 1933 | I468826 | |
| 3028 | 10 mei 1863 | I387906 | |
| 3029 | 13 jul 1859 | I482901 | |
| 3030 | 23 feb 1854 | I432759 | |
| 3031 | 25 aug 1974 | I98880 | |
| 3032 | 17 apr 1622 | I273517 | |
| 3033 | 27 jan 1929 | I354066 | |
| 3034 | 23 sep 1913 | I320423 | |
| 3035 | 3 jul 1880 | I504007 | |
| 3036 | 6 nov 1925 | I444900 | |
| 3037 | 29 aug 1959 | I460390 | |
| 3038 | 9 dec 1822 | I480120 | |
| 3039 | 12 nov 1927 | I369518 | |
| 3040 | 11 nov 1964 | I487917 | |
| 3041 | 2 sep 1897 | I323761 | |
| 3042 | 16 sep 1965 | I329036 | |
| 3043 | 30 jun 1981 | I378001 | |
| 3044 | 15 aug 1964 | I445331 | |
| 3045 | 27 jun 1861 | I480178 | |
| 3046 | 30 apr 1849 | I480152 | |
| 3047 | 16 feb 1821 | I480109 | |
| 3048 | 10 jul 1851 | I480157 | |
| 3049 | 15 apr 1867 | I480189 | |
| 3050 | 4 mei 1918 | I98473 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 335» Volgende»
Treffers 3001 t/m 3050 van 11280
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 226» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 3001 | Engels / Hoogeveen | 6 sep 1939 | F1556878171 |
| 3002 | Engelsman / Wilmer | 5 okt 1910 | F1628942096 |
| 3003 | Ent / Dersjant | 20 aug 1909 | F1634317823 |
| 3004 | Ent / Ouwendijk | 30 okt 1929 | F1611757489 |
| 3005 | Eradus / Jansen | 20 aug 1937 | F1556878325 |
| 3006 | Eradus / Termorshuizen | 29 aug 1894 | F1541596192 |
| 3007 | Errenst / Lamens | 20 nov 1895 | F1536229274 |
| 3008 | Es / Akker | 10 dec 1902 | F1635969466 |
| 3009 | Es / Bakker | 12 mei 1921 | F1545047676 |
| 3010 | Es / Bergman | 16 sep 1925 | F1569659176 |
| 3011 | Es / Goudappel | 12 mei 1909 | F1632490454 |
| 3012 | Es / Heschlé | 16 nov 1870 | F1639137087 |
| 3013 | Es / Haar | 20 dec 1843 | F1632304636 |
| 3014 | Es / Overvliet | 4 jul 1888 | F1541510733 |
| 3015 | Es / Roo | 22 apr 1932 | F1557050074 |
| 3016 | Es / Veen | 16 dec 1880 | F1545047677 |
| 3017 | Es / Velden | 12 nov 1879 | F1639137088 |
| 3018 | Es / Wees | 20 mei 1874 | F1632304635 |
| 3019 | Esschoten / Schaft | 20 jan 1943 | F1645446415 |
| 3020 | Esseling / Berg | 11 nov 1885 | F1665172290 |
| 3021 | Esseling / Charlier | 2 dec 1925 | F1666615201 |
| 3022 | Essen / Casparie | 10 okt 1838 | F1730997255 |
| 3023 | Essen / Dort | 19 nov 1809 | F1628331146 |
| 3024 | Essen / Eijgenraam | 13 jun 1877 | F1558121206 |
| 3025 | Essen / Hulster | 11 jun 1845 | F1558121207 |
| 3026 | Essen / Jong | 14 jun 1865 | F1639093227 |
| 3027 | Essen / Koning | 23 nov 1864 | F1639093222 |
| 3028 | Essen / Lee | 8 jun 1814 | F1639093223 |
| 3029 | Essen / Noordermeer | 14 mei 1845 | F1639230013 |
| 3030 | Essen / Soest | 18 aug 1875 | F1659962252 |
| 3031 | Essen / Termorshuizen | 28 mrt 1849 | F1628331145 |
| 3032 | Esser / Brandt | 30 mei 1888 | F1557397411 |
| 3033 | Esser / Eekerschot | 17 nov 1824 | F1558603691 |
| 3034 | Esser / Eijlers | 10 mei 1865 | F1628156586 |
| 3035 | Esser / Kamsteeg | 14 dec 1864 | F1521892181 |
| 3036 | Esser / Nolman | 8 mei 1889 | F1625307974 |
| 3037 | Essing / Gaag | 15 mrt 1815 | F1317516390 |
| 3038 | Ester / Dorjee | 16 apr 1941 | F1628942080 |
| 3039 | Esveld / Dumans | 17 mei 1916 | F1611853558 |
| 3040 | Eswilder / Peeters | 24 apr 1942 | F1636553283 |
| 3041 | Eterman / Blanken | 22 aug 1888 | F1559472294 |
| 3042 | Eterman / Bruigom | 10 dec 1918 | F1619773678 |
| 3043 | Eterman / Oosthoek | 22 feb 1854 | F1639741941 |
| 3044 | Etermans / Groen | 18 aug 1880 | F1542612123 |
| 3045 | Etermans / Schipper | 4 sep 1878 | F1625307977 |
| 3046 | Etienne / Dekker | 1 mrt 1905 | F1646739334 |
| 3047 | Etienne / Kampert | 17 mei 1893 | F1654739791 |
| 3048 | Etienne / Makkus | 26 okt 1917 | F1654739792 |
| 3049 | Etten / Keeken | 15 apr 1925 | F1654770719 |
| 3050 | Etten / Leeuwen | 20 feb 1924 | F1544613489 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 226» Volgende»