Treffers 201 t/m 250 van 24343
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 487» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 487» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 2875
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 jun 1698 | I530850 | |
| 202 | 5 okt 1706 | I530840 | |
| 203 | 20 apr 1702 | I530839 | |
| 204 | 6 mei 1688 | I530846 | |
| 205 | 23 sep 1691 | I530848 | |
| 206 | 20 nov 1689 | I530847 | |
| 207 | 6 apr 1704 | I530851 | |
| 208 | 18 jul 1739 | I457099 | |
| 209 | 25 nov 1744 | I457103 | |
| 210 | 18 aug 1742 | I457102 | |
| 211 | 18 jun 1747 | I457084 | |
| 212 | I321232 | ||
| 213 | 25 mrt 1740 | I504248 | |
| 214 | 9 mei 1779 | I360863 | |
| 215 | 27 nov 1754 | I502827 | |
| 216 | 5 jan 1756 | I502828 | |
| 217 | 16 jul 1780 | I502394 | |
| 218 | 28 jul 1769 | I511370 | |
| 219 | 29 aug 1775 | I504344 | |
| 220 | 28 jul 1804 | I247020 | |
| 221 | 15 sep 1741 | I504249 | |
| 222 | 12 mrt 1761 | I502830 | |
| 223 | 25 jan 1784 | I502392 | |
| 224 | 2 aug 1808 | I503047 | |
| 225 | 8 dec 1762 | I502831 | |
| 226 | 20 sep 1734 | I504244 | |
| 227 | 25 sep 1736 | I504246 | |
| 228 | 1 okt 1761 | I360903 | |
| 229 | 16 mrt 1797 | I503051 | |
| 230 | 30 apr 1798 | I360620 | |
| 231 | 4 mei 1748 | I502824 | |
| 232 | 3 okt 1788 | I506106 | |
| 233 | 25 okt 1695 | I511391 | |
| 234 | 21 okt 1730 | I378315 | |
| 235 | 5 aug 1802 | I567269 | |
| 236 | 25 jan 1778 | I502955 | |
| 237 | 12 jul 1802 | I310998 | |
| 238 | 10 sep 1805 | I498367 | |
| 239 | 18 mrt 1757 | I502829 | |
| 240 | 16 jul 1758 | I409588 | |
| 241 | 17 jun 1795 | I500349 | |
| 242 | 8 mei 1738 | I378325 | |
| 243 | 12 okt 1752 | I500955 | |
| 244 | 4 jan 1778 | I504223 | |
| 245 | 25 jan 1780 | I506123 | |
| 246 | 19 okt 1775 | I500953 | |
| 247 | 20 sep 1797 | I502942 | |
| 248 | 28 okt 1800 | I502943 | |
| 249 | 5 feb 1745 | I504251 | |
| 250 | 18 dec 1747 | I504253 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 16725
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 335» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 335» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 1173
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 11 jul 1667 | I454402 | |
| 202 | 23 mrt 1734 | I454398 | |
| 203 | 20 aug 1663 | I454401 | |
| 204 | 15 aug 1715 | I454404 | |
| 205 | 4 feb 1803 | I238310 | |
| 206 | 26 apr 1667 | I454403 | |
| 207 | 3 mei 1760 | I454453 | |
| 208 | I101173 | ||
| 209 | 6 aug 1804 | I557227 | |
| 210 | 23 mei 1738 | I557232 | |
| 211 | 19 jun 1780 | I67912 | |
| 212 | 15 aug 1721 | I581354 | |
| 213 | 11 jan 1775 | I367317 | |
| 214 | 24 mrt 1802 | I374944 | |
| 215 | 16 jun 1655 | I225410 | |
| 216 | 13 nov 1692 | I225399 | |
| 217 | 26 mrt 1648 | I225405 | |
| 218 | 14 okt 1732 | I85507 | |
| 219 | I246774 | ||
| 220 | 10 jan 1677 | I566523 | |
| 221 | 31 jan 1691 | I566519 | |
| 222 | 20 dec 1768 | I566534 | |
| 223 | 2 okt 1709 | I566522 | |
| 224 | 10 sep 1679 | I566517 | |
| 225 | 27 jan 1687 | I566526 | |
| 226 | I311364 | ||
| 227 | 17 mei 1673 | I455335 | |
| 228 | 4 sep 1680 | I455456 | |
| 229 | 16 jul 1755 | I455383 | |
| 230 | 17 mei 1673 | I455344 | |
| 231 | 9 aug 1681 | I455460 | |
| 232 | 17 sep 1669 | I455303 | |
| 233 | 30 mei 1734 | I455307 | |
| 234 | 19 jul 1666 | I455448 | |
| 235 | 10 mei 1681 | I455459 | |
| 236 | 2 jul 1754 | I455412 | |
| 237 | 9 aug 1709 | I455336 | |
| 238 | 31 mei 1705 | I455387 | |
| 239 | 10 sep 1686 | I455298 | |
| 240 | 20 feb 1698 | I455329 | |
| 241 | 25 aug 1749 | I455294 | |
| 242 | 28 apr 1700 | I455350 | |
| 243 | 4 sep 1680 | I455330 | |
| 244 | 27 nov 1741 | I455388 | |
| 245 | I310924 | ||
| 246 | I310929 | ||
| 247 | I310858 | ||
| 248 | I310923 | ||
| 249 | 27 dec 1730 | I85534 | |
| 250 | 13 aug 1725 | I85530 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 11280
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 226» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | Almonde / Groot | ca. 1565 | F1616418027 |
| 202 | Alphen / Berg | 30 mrt 1853 | F1664487718 |
| 203 | Alphen / Berg | 22 jun 1898 | F1557830077 |
| 204 | Alphen / Leen | 9 aug 1922 | F1557225019 |
| 205 | Alsemgeest / Ammerlaan | 4 mei 1838 | F1527853953 |
| 206 | Alsemgeest / Heijden | 9 apr 1941 | F1556798290 |
| 207 | Alsemgeest / Hijdra | 7 jun 1916 | F1557481646 |
| 208 | Alsemgeest / Kouwenhoven | 30 apr 1797 | F1527961623 |
| 209 | Alsemgeest / Langelaan | 25 apr 1827 | F1533642963 |
| 210 | Alsemgeest / List | 19 aug 1931 | F1557050128 |
| 211 | Alsemgeest / Lutz | 7 nov 1906 | F1559303032 |
| 212 | Alsemgeest / Maat | 13 apr 1831 | F1527961624 |
| 213 | Alsemgeest / Pijpers | 17 okt 1906 | F1630351709 |
| 214 | Alsemgeest / Schilperoort | 21 apr 1920 | F1569930075 |
| 215 | Alsemgeest / Velzen | 12 sep 1917 | F1569930073 |
| 216 | Altorf / Grabijn | 26 nov 1926 | F1621768642 |
| 217 | Ameringen / Katan | 3 jul 1878 | F1643625144 |
| 218 | Amerlaen / Hoeven | 16 apr 1735 | F1470823790 |
| 219 | Amerongen / Emons | 20 jan 1926 | F1501143919 |
| 220 | Ammerlaan / Beaart | 12 jun 1907 | F1556798172 |
| 221 | Ammerlaan / Bijleveld | 3 jan 1883 | F1543666289 |
| 222 | Ammerlaan / Bosch | 22 apr 1770 | F1541860324 |
| 223 | Ammerlaan / Bruin | 8 jul 1942 | F1556798173 |
| 224 | Ammerlaan / Heesterman | 13 mrt 1812 | F1623160163 |
| 225 | Ammerlaan / Hoeven | 22 nov 1882 | F1543666275 |
| 226 | Ammerlaan / Juijst | 2 nov 1704 | F1470823791 |
| 227 | Ammerlaan / Koelewijn | 11 jan 1778 | F1541860319 |
| 228 | Ammerlaan / Rijgersberg | 13 apr 1781 | F1541860314 |
| 229 | Ammerlaan / Romeijn | 29 apr 1810 | F1503215977 |
| 230 | Ammerlaan / Suijtgeest | 1 apr 1741 | F1541860317 |
| 231 | Ammerlaan / Zeegers | 15 mei 1907 | F1557744398 |
| 232 | Ammerlaan / Zuijdgeest | 17 mei 1876 | F1558180974 |
| 233 | Amons / Hamer | 8 jan 1915 | F1557481713 |
| 234 | Andel / Sanderson | 16 apr 1817 | F1563795360 |
| 235 | Anraad / Moes | 14 mei 1817 | F1648204152 |
| 236 | Antonietti / Janssen | 25 jun 1913 | F1568728064 |
| 237 | Appels / Dijk | 30 mei 1928 | F1666707084 |
| 238 | Appels / Roo | 25 sep 1833 | F1595236165 |
| 239 | Appels / Staalman | 20 jan 1869 | F1559384726 |
| 240 | Appels / Zwarts | 5 mei 1915 | F1557481701 |
| 241 | Arckesteijn / Adrichem | 3 sep 1654 | F1472466415 |
| 242 | Arend / Bruijn | 9 aug 1843 | F1714642989 |
| 243 | Arend / Burghout | 24 okt 1855 | F1628692150 |
| 244 | Arend / Funnekotter | 30 aug 1898 | F1611401911 |
| 245 | Arend / Helm | 24 mei 1783 | F1502189224 |
| 246 | Arend / Kreimer | 18 jan 1860 | F1570530459 |
| 247 | Arend / Krul | 4 jul 1821 | F1506096989 |
| 248 | Arend / Nieuwpoort | 24 feb 1858 | F1628858283 |
| 249 | Arend / Wijk | 26 okt 1859 | F1560162820 |
| 250 | Arend / Wolf | 21 jun 1887 | F1611401909 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 226» Volgende»