| Naam | Fenneken Damhuis | |
| Roepnaam | Euphemia | |
| Geboorte | 11 apr 1822 | Denekamp |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 548023 | |
| Overlijden | 4 dec 1863 | Breklenkamp |
| Persoon-ID | I548023 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 24 okt 2023 | |
| Vader | Joannes Henricus Damhuis, geb. ca. 1795, Denekamp ovl. 16 aug 1860, Lattrop (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina Mauen, geb. ca. 1787, Veldhuizen (D) ovl. 22 jan 1847, Lattrop (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 22 mei 1821 | Denekamp |
| Gezins-ID | F1550581598 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Horsthuis, geb. ca. 1823, Denekamp ovl. 30 mei 1898, Denekamp (Leeftijd 75 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 jun 1858 | Denekamp |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1698058521 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||