| Naam | Gerardus Joannes Olde Lutke Hulst | |
| Geboorte | Beuningen |
|
| Doop (CHR) | 16 sep 1803 | Denekamp |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | klompenmaker | |
| Beroep | landbouwer | |
| Recordnummer | 543713 | |
| Overlijden | 10 dec 1871 | Lattrop |
| Persoon-ID | I543713 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2023 | |
| Vader | Berend Jan Borggreve, ged. 23 feb 1765, Denekamp ovl. 13 feb 1820, Beuningen (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Moeder | Euphemia Steunebrink, ged. 16 apr 1763, Denekamp ovl. 8 aug 1819, Beuningen (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Gezins-ID | F1694083696 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Olde Sanderink, geb. ca. 1799, Weerselo ovl. 18 jun 1844, Lattrop (Leeftijd 45 jaar) | |||
| Huwelijk | 13 apr 1839 | Denekamp |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1694083698 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Joanna Meinders, geb. ca. 1802, Denekamp ovl. 10 feb 1875, Lattrop (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 29 jul 1844 | Denekamp |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1694083700 | Gezinsblad | Familiekaart |