| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I26068 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 3 aug 2013 | |
| Vader | Johannes Wilhelmus Terwiel, geb. 18 nov 1918, Ulft ovl. 28 jan 2007, Doetinchem (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Anna Wilhelmina Maria Nijland, geb. 5 jul 1921 ovl. 23 jan 2013, Gaanderen (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 24 jun 1947 | |
| Gezins-ID | F10723 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F10735 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||