| Mannelijk Geert Olde Groenevelt |
| Geboorte | ca. 1708 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk Gerhardus Joannes Olde Groenevelt |
| Geboorte | Tilligte |
|
| Doop (CHR) | 19 dec 1738 | Ootmarsum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Joannae | F1511461682 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Gesina Olde Groeneveld |
| Geboorte | Tilligte |
|
| Doop (CHR) | 12 dec 1739 | Ootmarsum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Johanna Olde Groeneveld |
| Geboorte | Tilligte |
|
| Doop (CHR) | 4 dec 1741 | Ootmarsum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Joannes Groeneveld | F1511455109 (civil) | |
| Huwelijk | 30 aug 1767 | Ootmarsum |
| Mannelijk Joannes Olde Groeneveld |
| Geboorte | Tilligte |
|
| Doop (CHR) | 3 apr 1745 | Ootmarsum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Maria Olde Groeneveld |
| Geboorte | Tilligte |
|
| Doop (CHR) | 3 apr 1745 | Ootmarsum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |