| Mannelijk Walterus Thuss |
| Geboorte | Oer (Gendringen) |
|
| Doop (CHR) | 18 dec 1747 | Ulft |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 jun 1791 | Silvolde |
| Type | civil | |
| Andere partner | Wesselina Tampel | F12727 (civil) | |
| Huwelijk | 23 aug 1775 | Ulft |
| Vader | Hendrick Thus | F15982 Gezinsblad | |
| Moeder | Henrica Martens | F15982 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Joanna van Hal |
| Geboorte | Voorst |
|
| Doop (CHR) | 23 sep 1747 | Etten |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Andere partner | Theodorus Bongers | F14110 (civil) | |
| Huwelijk | 13 jun 1784 | Silvolde |
| Vader | Henricus van Hall | F14111 Gezinsblad | |
| Moeder | Wilhelmina van Hall | F14111 Gezinsblad | |